| Fasce di età conducenti e pedoni | ||
| Età | Maschi | Femmine |
| 0-14 | 23 | 4 |
| 15-17 | 62 | 11 |
| 18-29 | 525 | 191 |
| 30-44 | 551 | 260 |
| 45-54 | 246 | 103 |
| 55-64 | 183 | 72 |
| 65 e oltre | 140 | 44 |
Il grafico smonta uno dei luoghi comuni più famosi sulla presunta pericolosità delle donne al volante; si può notare infatti, che in tutte le fasce d'età la percentuale dei maschi coinvolti negli incidenti è nettamente superiore!