Il problema della
curva:
come stare in equilibrio?
La seguente tabella riporta i valori ottimali dell'inclinazione di una motocicletta che affronta una curva, in funzione del raggio della curva e della velocità. (Coefficiente d'attrito del piano stradale: 0,7)
| R v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 20 | 87,7 | 81,1 | 70,5 | 57,8 | NO! | NO! | NO! | NO! | NO! | NO! |
| 30 | 88,5 | 84,0 | 76,7 | 67,2 | 56,7 | NO! | NO! | NO! | NO! | NO! |
| 40 | 88,9 | 85,5 | 80,0 | 72,5 | 63,8 | NO! | NO! | NO! | NO! | NO! |
| 50 | 89,1 | 86,4 | 81,9 | 75,9 | 68,5 | 60,5 | NO! | NO! | NO! | NO! |
| 60 | 89,2 | 87,0 | 83,3 | 78,1 | 71,8 | 64,7 | 57,3 | NO! | NO! | NO! |
| 70 | 89,4 | 87,4 | 84,2 | 79,8 | 74,3 | 68,0 | 61,1 | NO! | NO! | NO! |
| 80 | 89,4 | 87,7 | 84,9 | 81,1 | 76,2 | 70,5 | 64,3 | 57,8 | NO! | NO! |
| 90 | 89,5 | 88,0 | 85,5 | 82,0 | 77,7 | 72,5 | 66,8 | 60,8 | NO! | NO! |
| 100 | 89,5 | 88,2 | 85,9 | 82,8 | 78,9 | 74,2 | 68,9 | 63,3 | 57,5 | NO! |
| 110 | 89,6 | 88,4 | 86,3 | 83,5 | 79,9 | 75,6 | 70,7 | 65,4 | 59,9 | NO! |
| 120 | 89,6 | 88,5 | 86,6 | 84,0 | 80,7 | 76,7 | 72,2 | 67,2 | 62,0 | 56,7 |
| 130 | 89,7 | 88,6 | 86,9 | 84,5 | 81,4 | 77,7 | 73,5 | 68,8 | 63,9 | 58,8 |
| 140 | 89,7 | 88,7 | 87,1 | 84,9 | 82,0 | 78,6 | 74,6 | 70,2 | 65,5 | 60,6 |
| 150 | 89,7 | 88,8 | 87,3 | 85,2 | 82,5 | 79,3 | 75,6 | 71,4 | 67,0 | 62,3 |
Le celle in cui appare "No!" rappresentano valori di Velocità e raggio di curvatura per cui è impossibile mantenersi in equilibrio durante la curva.
Studiando il problema sul foglio elettronico, abbiamo determinato le velocità massime corrispondenti a curve con diversi raggi e le inclinazioni ottimali corrispondenti alle diverse velocità della moto che affronta una curva di raggio fisso.