1° SIMULAZIONE: orario classi abbinate es.1B-1C o 1F-1G (orario per materie+moduli orari). Suddividendo le materie in area scientifica e area umanistica si ottiene:
| Area umanistica | Area scientifica | ||
|---|---|---|---|
| ITALIANO | 5 | MATEMATICA | 5 |
| STORIA | 2 | FISICA | 4 |
| GEOGRAFIA | 3 | CHIMICA | 3 |
| DIRITTO | 2 | SCIENZE | 3 |
| INGLESE | 3 | DISEGNO/TECN. | 3 |
| RELIGIONE | 1 | ||
| ED.FISICA | 2 | ||
| Tot.ore | 18 | Tot.ore | 18 |
In questo modo si può suddividere la mattinata in 2 moduli di tre ore ciascuno dedicati all'area scientifica e all'area umanistica (per problemi di stesura orario due giorni risultano suddivisi in un modulo di 4 ore e uno di 2 ore).
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | DIR | CHI | FIS | REL | FIS |
| CHI | DIR | MAT | FIS | ING | FIS |
| MAT | ITA | MAT | ITA | ING | DIS |
| ITA | SCI | ITA | ITA | MAT | DIS |
| ITA | SCI | ITA | EDF | MAT | ITA |
| ING | DIS | ITA | EDF | SCI | ITA |
Vantaggi:
- tutte le materie possono svolgere corsi "base" e "avanzati" grazie alla sovrapposizione di orario
- durante le attività di recupero, approfondimento, o nel caso di alunni avviati ai moduli professionali
le mattinate potranno essere suddivise nelle due aree senza dover stravolgere l'orario con momenti di
compresenza tra docenti della stessa area.
Svantaggio:
non diminuisce il numero delle materie
2° SIMULAZIONE: orario classi abbinate es.1B-1C o 1F-1G (orario per materie+moduli orari). In questo caso è sempre prevista una suddivisione della mattina nei due moduli orari relativi alle due aree, scientifica e umanistica, ma con un modulo orario di 4 ore e uno di 2 ore
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|
| ITA | SCI | DIR | FIS | ITA | CHI |
| ITA | SCI | DIR | FIS | ITA | CHI |
| MAT | ITA | ITA | DIS | ITA | DIS |
| MAT | ITA | ITA | DIS | ING | ITA |
| FIS | ING | MAT | CHI | MAT | EDF |
| FIS | ING | MAT | REL | SCI | EDF |
oppure
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|
| ITA | FIS | DIS | SCI | ING | ITA |
| ITA | FIS | DIS | FIS | ITA | ITA |
| MAT | ING | MAT | FIS | DIR | ITA |
| MAT | ING | MAT | MAT | DIR | DIS |
| SCI | ITA | CHI | ITA | CHI | EDF |
| SCI | ITA | CHI | ITA | REL | EDF |
Vantaggio: in questo orario i ragazzi avrebbero tre materie al giorno tranne il venerdì